Les tarifs de péage de l'A88
Le détail des tarifs de l’A88 par classe de véhicule (tarifs TTC- TVA 20%)
Véhicules ou ensembles roulants* de hauteur totale inférieure ou égale à 2 m et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes (nb : les accessoires tels que les antennes, porte-bagages, gyrophares, enseignes taxi, etc., ne sont pas à prendre en compte pour la détermination de la hauteur).
| Hauteur inférieure ou égale à 2m et PTAC inférieur ou égal à 3,5t | ||||
|
|
|
|
|
| Les voitures de type berline, coupé, cabriolet ou break | Les monocorps ou monospaces | Les petits utilitaires | La plupart des 4×4 | Tous les véhicules cités ci-dessus tractant une remorque dont la hauteur totale, hors chargement, est inférieure ou égale à 2 mètres |
| FALAISE OUEST | ||||||
| GRATUIT | FALAISE SUD | |||||
| 2,00 € | NÉCY | |||||
| 4,50 € | 4,50 € | ARGENTAN OUEST | ||||
| ARGENTAN SUD | ||||||
| 4,50 € | 4,50 € | GRATUIT | GRATUIT | MORTRÉE | ||
| 8,50 € | 8,50 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | SÉES NORD | |
Véhicules ou ensembles roulants de hauteur totale comprise strictement entre 2 et 3 m et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes.
| Hauteur inférieure ou égale à 2m et PTAC inférieur ou égal à 3,5t | |||
|
|
|
|
| Les véhicules de classe 1 tractant une caravane ou une remorque dont la hauteur totale, hors chargement, est comprise entre 2 et 3 mètres | Les grands utilitaires | La plupart des camping-cars | Les pick-up avec cellule habitable |
| FALAISE OUEST | ||||||
| GRATUIT | FALAISE SUD | |||||
| 3,70 € | NÉCY | |||||
| 7,70 € | 7,70 € | ARGENTAN OUEST | ||||
| ARGENTAN SUD | ||||||
| 7,70 € | 7,70 € | GRATUIT | GRATUIT | MORTRÉE | ||
| 15,40 € | 15,40 € | 7,70 € | 7,70 € | 7,70 € | SÉES NORD | |
Véhicules à 2 essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 m ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes.
| Hauteur supérieure ou égale à 3m ou PTAC supérieur à 3,5t | |||
|
|
|
|
| Les poids lourds à 2 essieux | Les autocars à 2 essieux | Les camping-cars de plus de 3 mètres de hauteur | Les petits poids lourds dont le PTAC est supérieur à 3,5t |
| FALAISE OUEST | ||||||
| GRATUIT | FALAISE SUD | |||||
| 5,30 € | NÉCY | |||||
| 11,80 € | 11,80 € | ARGENTAN OUEST | ||||
| ARGENTAN SUD | ||||||
| 11,80 € | 11,80 € | GRATUIT | GRATUIT | MORTRÉE | ||
| 23,60 € | 23,60 € | 11,80 € | 11,80 € | 11,80 € | SÉES NORD | |
Véhicules ou ensembles roulants à plus de 2 essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 m ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes.
| Hauteur supérieure ou égale à 3m ou PTAC supérieur à 3,5t | |||
|
|
|
|
| Les poids lourds à 3 essieux et plus | Les véhicules de classe 3 avec remorque | Les véhicules avec remorque ou caravane de hauteur supérieure ou égale à 3 mètres | Les autocars à 3 essieux et plus |
| FALAISE OUEST | ||||||
| GRATUIT | FALAISE SUD | |||||
| 7,30 € | NÉCY | |||||
| 15,20 € | 15,20 € | ARGENTAN OUEST | ||||
| ARGENTAN SUD | ||||||
| 15,20 € | 15,20 € | GRATUIT | GRATUIT | MORTRÉE | ||
| 30,50 € | 30,50 € | 15,30 € | 15,30 € | 15,30 € | SÉES NORD | |
|
|
|
| FALAISE OUEST | ||||||
| GRATUIT | FALAISE SUD | |||||
| 1,10 € | NÉCY | |||||
| 2,30 € | 2,30 € | ARGENTAN OUEST | ||||
| ARGENTAN SUD | ||||||
| 2,30 € | 2,30 € | GRATUIT | GRATUIT | MORTRÉE | ||
| 4,50 € | 4,50 € | 2,20 € | 2,20 € | 2,20 € | SÉES NORD | |